Заказать обратный звонок


Морозильные лари со встроенным агрегатом СНЕЖ

                     Модель              Температурны режим, C°  Рабочий объём, л Габаритныйе размеры    Цена  
Прямое стекло. Комплектация: ролики, корзины
МЛП-250 -18…-25 236 820/620/920

18814

МЛП-350 -18…-25 315 1020/620/920 21692
МЛП-400 -18…-25 393 1220/620/920 24139
МЛП-500 -18…-25 472 1420/620/920 27309
МЛП-600 -18…-25 551 1620/620/920 30312
МЛП-700 -18…-25 630 1820/620/920 34317
Гнутое стекло.  Комплектация: ролики, корзины
МЛГ-250 -18…-25 236 820/620/920 19937
МЛГ-350 -18…-25 315 1020/620/920 23027
МЛГ-400 -18…-25 393 1220/620/920 25529
МЛГ-500 -18…-25 472 1420/620/920 28922
МЛГ-600 -18…-25 551 1620/620/920 31647
МЛГ-700 -18…-25 630 1820/620/920 35874
Глухая крышка.  Комплектация: ролики, корзина
МЛК-250 -18…-25 236 820/620/920 18814
МЛК-350 -18…-25 315 1020/620/920 21692
МЛК-400 -18…-25 393 1220/620/920 24139
МЛК-500 -18…-25 472 1420/620/920 27309
МЛК-600 -18…-25 551 1620/620/920 30312
МЛК-700 -18…-25 630 1820/620/920 34317
МЛК-800 -18…-25 650 2020/620/920 38433


Морозильные лари со встроенным агрегатом Полаир

Прямое стекло. Комплектация: ролики.
DF120SF-S -18…-25 215 790/630/912 24915
DF130SF-S -18…-25 320 1070/630/912 28315
DF140SF-S -18…-25 426 1350/630/912 31715
DF150SF-S -18…-25 532 1630/630/912 39955
Гнутое стекло.  Комплектация: ролики.
DF120SC-S -18…-25 159 790/630/912 22755
DF130SC-S -18…-25 241 1070/630/912 26105
DF140SC-S -18…-25 323 1350/630/912 32995
DF150SC-S -18…-25 405 1630/630/912 36645
Глухая крышка.  Комплектация: ролики, корзина
SF120LF-S -18…-25 197 790/722/880 20555
SF130LF-S -18…-25 295 1070/722/880 23875
SF140LF-S -18…-25 393 1350/722/880 30885
SF150LF-S -18…-25 491 1630/722/880 33965

 

Заказать обратный звонок