№ п/п | Тип компрессора | Цена за единицу, руб. |
ПОРШНЕВЫЕ |
||
1 | 2СС-4.2 | 1600 |
2 | 4ЕС-4.2 | 1820 |
3 | 4ЕС-6.2 | 1850 |
4 | 4DC-5.2 | 1840 |
5 | 4DC-7.2 | 1900 |
6 | 4CC-6.2 | 1950 |
7 | 4CC-9.2 | 1950 |
8 | 4VCS-6.2 | 2550 |
9 | 4TCS-8.2 | 2650 |
10 | 4TC-8.2 | 2650 |
11 | 4TCS-12.2 | 2750 |
12 | 4TC-12.2 | 2750 |
13 | 4PCS-10.2 | 2730 |
14 | 4PCS-15.2 | 2850 |
15 | 4PC-15.2 | 2850 |
16 | 4NCS-12.2 | 2750 |
17 | 4NC-12.2 | 2750 |
18 | 4NCS-20.2 | 2900 |
19 | 4H-15.2 | 3450 |
20 | 4H-25.2 | 3750 |
21 | 4G-20.2 | 3600 |
22 | 4G-30.2 | 3800 |
23 | 6J-33.2 | 4200 |
24 | 6H-25.2 | 4100 |
25 | 6H-35.2 | 4250 |
26 | 6G-30.2 | 4150 |
27 | 6G-40.2 | 4300 |
28 | 6F-40.2 | 4350 |
29 | 6F-50.2 | 4400 |
ВИНТОВЫЕ |
||
1 | HSN5353-25 | Договорная |
2 | HSK5363-40 | Договорная |
3 | HSN5363-20 | Договорная |
4 | HSN6461-50 | Договорная |
5 | HSN7451-60 | Договорная |
6 | HSK7461-80 | Договорная |
7 | HSN7461-70 | Договорная |
8 | HSK7471-90 | Договорная |
9 | HSN7471-75 | Договорная |
10 | HSN8571-125 | Договорная |
ВИНТОВЫЕ COMPACT |
||
1 | CSH6561-60 | Договорная |
2 | CSH7571-90 | Договорная |
3 | CSH8551(3)-110 | Договорная |
4 | CSH8561-125 | Договорная |
5 | CSH8571-140 | Договорная |
6 | CSH9551-180 | Договорная |
7 | CSH9561(3)-210 | Договорная |
8 | CSH9571-240 | Договорная |