Заказать обратный звонок

Воздухоохладители серии "AirMax 2"

Потолочные воздухоохладители "AirMax-2"
диаметр вентилятора 500 мм
Модель Холодопроизво-дительность, Q0 Расход воздуха Площадь поверхности Объем труб Длина струи Мощность оттайки Потребляемая мощность Потребляемый ток Габаритные размеры Диаметр присоедини-
тельных патрубков
  кВт м3/с м2 дм3 м Вт Вт А мм мм
  ΔТ1=7К,
T0=-250 С
                вх/вых
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 6 мм ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ от -7 до 0 0С
ILRE501A6 7,1 2,25 38 6 34 4200 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILRE501C6 9,9 2,177 58 8 33 6300 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILRE501E6 12 2,102 77 11 32 8400 790 1,45 1430/801/946 16/35
ILRE502A6 14,5 4,491 75 11 38 8400 1580 2,9 2280/801/946 16/35
ILRE502C6 19,8 4,341 113 17 36 12600 1580 2,9 2280/801/946 22/42
ILRE502E6 23,9 4,186 151 22 35 16800 1580 2,9 2280/801/946 22/54
ILRE503A6 21,7 6,733 112 17 40 12600 2370 4,35 3130/801/946 22/42
ILRE503C6 29,5 6,504 169 25 38 18900 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILRE503E6 35,6 6,27 225 33 37 25200 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILRE504A6 28,7 8,974 149 22 41 16200 3160 5,8 3980/801/946 22/54
ILRE504C6 39,2 8,668 224 33 40 24300 3160 5,8 3980/801/946 28/54
ILRE504E6 47,5 8,354 299 44 38 32400 3160 5,8 3980/801/946 28/64
ILRE505A6 36,3 11,22 186 27 42 20400 3950 7,25 4830/801/946 28/54
ILRE505C6 49,4 10,83 280 41 41 30600 3950 7,25 4830/801/946 28/64
ILRE505E6 59,5 10,44 373 55 39 40800 3950 7,25 4830/801/946 35/76
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 8 мм ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ от -25 до -18 0С
ILBE501A8 5,2 2,268 29 6 35 4200 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILBE501C8 7,1 2,206 44 8 33 6300 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILBE501E8 8,7 2,141 59 11 32 8400 790 1,45 1430/801/946 16/35
ILBE502A8 10,2 4,529 58 11 38 8400 1580 2,9 2280/801/946 16/35
ILBE502C8 14,1 4,401 86 17 37 12600 1580 2,9 2280/801/946 22/42
ILBE502E8 17,4 4,267 115 22 36 16800 1580 2,9 2280/801/946 22/54
ILBE503A8 15,5 6,79 86 17 40 12600 2370 4,35 3130/801/946 22/42
ILBE503C8 21,4 6,596 129 25 39 18900 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILBE503E8 25,4 6,393 172 33 38 25200 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILBE504A8 19,7 9,051 114 22 41 16200 3160 5,8 3980/801/946 22/54
ILBE504C8 27,5 8,79 171 33 40 24300 3160 5,8 3980/801/946 28/54
ILBE504E8 34 8,518 228 44 39 32400 3160 5,8 3980/801/946 28/64
ILBE505A8 25,6 11,312 142 27 43 20400 3950 7,25 4830/801/946 28/54
ILBE505C8 35,4 10,985 214 41 41 30600 3950 7,25 4830/801/946 28/64
ILBE505E8 43,6 10,644 285 55 40 40800 3950 7,25 4830/801/946 35/76
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 10 мм
ILBE501A10 4,32 2,271 23,86 5,9 35 4200 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILBE501C10 6,16 2,21 35,8 8,9 34 6300 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILBE501E10 7,63 2,146 47,73 11,8 33 8400 790 1,45 1430/801/946 16/35
ILBE502A10 8,72 4,535 46,91 11,6 38 8400 1580 2,9 2280/801/946 16/35
ILBE502C10 12,24 4,409 70,37 17,4 37 12600 1580 2,9 2280/801/946 22/42
ILBE502E10 15,25 4,276 93,83 23,2 36 16800 1580 2,9 2280/801/946 22/54
ILBE503A10 13,14 6,799 69,96 17,3 40 12600 2370 4,35 3130/801/946 22/42
ILBE503C10 18,43 6,608 104,9 26 39 18900 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILBE503E10 22,46 6,406 139,9 34,7 38 25200 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILBE504A10 17,03 9,062 93,02 23 42 16200 3160 5,8 3980/801/946 22/54
ILBE504C10 23,99 8,805 139,5 34,6 41 24300 3160 5,8 3980/801/946 3160
ILBE504E10 29,97 8,536 186 46,1 40 32400 3160 5,8 3980/801/946 28/64
ILBE505A10 21,82 11,33 116,1 28,8 43 20400 3950 7,25 4830/801/946 28/54
ILBE505C10 30,63 11 174,1 43,1 42 30600 3950 7,25 4830/801/946 28/64
ILBE505E10 38,13 10,67 232,1 57,5 41 40800 3950 7,25 4830/801/946 35/76
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 12 мм
ILBE501A12 3,93 2,281 20,25 5,9 35 4200 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILBE501C12 5,68 2,226 30,38 8,9 34 6300 790 1,45 1430/801/946 16/28
ILBE501E12 7,09 2,168 40,51 11,8 33 8400 790 1,45 1430/801/946 16/35
ILBE502A12 8,02 4,555 39,82 11,6 38 8400 1580 2,9 2280/801/946 16/35
ILBE502C12 11,33 4,442 59,72 17,4 37 12600 1580 2,9 2280/801/946 22/42
ILBE502E12 14,16 4,322 79,63 23,2 36 16800 1580 2,9 2280/801/946 22/54
ILBE503A12 12,05 6,83 59,38 17,3 40 12600 2370 4,35 3130/801/946 22/42
ILBE503C12 16,97 6,658 89,07 26 39 18900 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILBE503E12 21 6,475 118,8 34,7 38 25200 2370 4,35 3130/801/946 28/54
ILBE504A12 15,76 9,104 78,94 23 42 16200 3160 5,8 3980/801/946 22/54
ILBE504C12 22,31 8,873 118,4 34,6 41 24300 3160 5,8 3980/801/946 28/54
ILBE504E12 28,03 8,629 157,9 46,1 40 32400 3160 5,8 3980/801/946 28/64
ILBE505A12 20,06 11,38 98,51 28,8 43 20400 3950 7,25 4830/801/946 28/54
ILBE505C12 28,33 11,09 147,8 43,1 42 30600 3950 7,25 4830/801/946 28/64
ILBE505E12 35,38 10,78 197 57,5 41 40800 3950 7,25 4830/801/946 35/76

 

Модель Холодопроизво-дительность, Q0 Расход воздуха Площадь поверхности Объем труб Длина струи Мощность оттайки Потребляемая мощность Потребляемый ток Габаритные размеры Диаметр присоедини-
тельных патрубков
  кВт м3/ч м2 дм3 м кВт Вт А мм мм
ΔТ1=7К,
T0=-250 С
                вх/вых
диаметр вентилятора 560 мм
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 6 мм ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ от -7 до 0 0С
ILRE561C6 14,9 3,811 90 13 43 9600 1000 1,8 1580/960/1186 16/35
ILRE561E6 18 3,047 120 18 41 12000 1000 1,8 1580/960/1186 22/42
ILRE561G6 20,3 2,937 150 22 39 14400 1000 1,8 1580/960/1186 28/42
ILRE562C6 29,8 6,3 177 26 46 19200 2000 3,6 2580/960/1186 28/54
ILRE562E6 35,9 6,071 236 35 45 24000 2000 3,6 2580/960/1186 35/54
ILRE562G6 40,5 5,848 295 43 43 28800 2000 3,6 2580/960/1186 35/64
ILRE563C6 44,8 9,442 264 39 49 28800 3000 5,4 3580/960/1186 35/64
ILRE563E6 54,2 9,095 352 52 47 36000 3000 5,4 3580/960/1186 35/76
ILRE563G6 60,7 8,758 440 65 45 43200 3000 5,4 3580/960/1186 42/76
ILRE564C6 59,6 12,583 351 52 50 38400 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILRE564E6 71,6 12,12 468 69 49 48000 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILRE564G6 80,6 11,668 585 86 47 57600 4000 7,2 4580/960/1186 42/89
ILRE565C6 74,4 15,725 438 65 51 48000 5000 9 5580/960/1186 42/76
ILRE565E6 89,6 15,143 584 86 50 60000 5000 9 5580/960/1186 42/89
ILRE565G6 101 14,578 730 108 48 72000 5000 9 5580/960/1186 42/89
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 8 мм ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ от -25 до 18 0С
ILBE561C8 10,4 3,203 69 13 43 9600 1000 1,8 1580/960/1186 16/35
ILBE561E8 12,8 3,105 91 18 42 12000 1000 1,8 1580/960/1186 22/42
ILBE561G8 14,7 3,009 114 22 40 14400 1000 1,8 1580/960/1186 28/42
ILBE562C8 20,9 6,391 135 26 47 19200 2000 3,6 2580/960/1186 28/54
ILBE562E8 25,7 6,191 180 35 45 24000 2000 3,6 2580/960/1186 35/54
ILBE562G8 29,6 5,993 225 43 44 28800 2000 3,6 2580/960/1186 35/64
ILBE563C8 32 9,578 202 39 49 28800 3000 5,4 3580/960/1186 35/64
ILBE563E8 39,8 9,277 269 52 47 36000 3000 5,4 3580/960/1186 35/76
ILBE563G8 45,1 8,977 336 65 46 43200 3000 5,4 3580/960/1186 42/76
ILBE564C8 43,2 12,766 268 52 51 38400 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILBE564E8 52,8 12,362 258 69 49 48000 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILBE564G8 60,4 11,961 447 86 48 51600 4000 7,2 4580/960/1186 42/89
ILBE565C8 52,6 15,953 335 65 52 48000 5000 9 5580/960/1186 42/76
ILBE565E8 64,6 15,448 446 86 50 60000 5000 9 5580/960/1186 42/89
ILBE565G8 74,3 14,946 558 108 49 72000 5000 9 5580/960/1186 42/89
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 10 мм
ILBE561C10 9,07 3,208 55,86 13,8 44 9600 1000 1,8 1580/960/1186 16/35
ILBE561E10 11,32 3,111 74,48 18,5 42 12000 1000 1,8 1580/960/1186 22/42
ILBE561G10 13,21 3,015 93,11 23,1 41 14400 1000 1,8 1580/960/1186 28/42
ILBE562C10 18,26 6,401 110,1 27,3 48 19200 2000 3,6 2580/960/1186 28/54
ILBE562E10 22,74 6,203 146,8 36,4 46 24000 2000 3,6 2580/960/1186 35/54
ILBE562G10 26,51 6,006 183,5 45,5 45 28800 2000 3,6 2580/960/1186 35/64
ILBE563C10 27,79 9,595 164,3 40,7 50 28800 3000 5,4 3580/960/1186 35/64
ILBE563E10 34,93 9,296 219,1 54,3 48 36000 3000 5,4 3580/960/1186 35/76
ILBE563G10 40,17 8,997 273,9 67,9 47 43200 3000 5,4 3580/960/1186 42/76
ILBE564C10 37/26 12,79 218,6 54,1 51 38400 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILBE564E10 46,12 12,39 291,4 72,2 50 48000 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILBE564G10 53,59 11,99 364,3 90,2 49 51600 4000 7,2 4580/960/1186 42/89
ILBE565C10 45,82 15,98 272,8 67,6 53 48000 5000 9 5580/960/1186 42/76
ILBE565E10 57,01 15,48 363,7 90,1 51 60000 5000 9 5580/960/1186 42/89
ILBE565G10 66,4 66,4 454,7 112,6 50 72000 5000 9 5580/960/1186 42/89
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 12 мм
ILBE561C12 8,45 3,232 47,41 13,8 44 9600 1000 1,8 1580/960/1186 16/35
ILBE561E12 10,6 10,6 63,22 18,5 43 12000 1000 1,8 1580/960/1186 22/42
ILBE561G12 12,44 3,056 79,02 23,1 41 14400 1000 1,8 1580/960/1186 28/42
ILBE562C12 16,98 6,451 93,44 27,3 48 19200 2000 3,6 2580/960/1186 28/54
ILBE562E12 21,26 6,272 124,6 36,4 46 24000 2000 3,6 2580/960/1186 35/54
ILBE562G12 24,93 6,09 155,7 45,5 45 28800 2000 3,6 2580/960/1186 35/64
ILBE563C12 25,73 9,67 139,5 40,7 50 28800 3000 5,4 3580/960/1186 35/64
ILBE563E12 32,48 9,399 186 54,3 49 36000 3000 5,4 3580/960/1186 35/76
ILBE563G12 37,56 9,125 232,5 67,9 47 43200 3000 5,4 3580/960/1186 42/76
ILBE564C12 34,31 12,89 185,5 54,1 52 38400 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILBE564E12 42,84 12,53 247,3 72,2 50 48000 4000 7,2 4580/960/1186 42/76
ILBE564G12 50,11 12,16 309,2 90,2 49 51600 4000 7,2 4580/960/1186 42/89
ILBE565C12 42,54 16,11 231,5 67,6 53 48000 5000 9 5580/960/1186 42/76
ILBE565E12 53,24 15,65 308,7 90,1 52 60000 5000 9 5580/960/1186 42/89
ILBE565G12 62,39 15,19 385,9 112,6 50 72000 5000 9 5580/960/1186 42/89

 

Модель холодопроизво-дительность, Q0 Расход воздуха Площадь поверхности Объем труб Длина струи мощность оттайки Потребляемая мощность Потребляемый ток Габаритные размеры Диаметр присоедини-
тельных патрубков
  кВт м3/ч м2 дм3 м кВт Вт А мм мм
  ΔТ1=7К,
T0=-250 С
                вх/вых
диаметр вентилятора 800 мм
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 6 мм
ILRE801C6 32,3 8,706 161 24 83 18000 5100 8,8 1780/1140/1665 28/54
ILRE801E6 39,5 8,368 214 32 79 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILRE801G6 45,8 8,056 268 39 75 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILRE802C6 64,6 17,369 318 47 88 34200 10200 17,6 2980/1140/1665 42/76
ILRE802E6 79,2 16,681 423 62 84 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILRE802G6 90,9 16,049 529 78 81 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILRE803C6 96,9 26,031 474 70 91 52200 15300 26,4 4180/1140/1665 2х35/2х64
ILRE803E6 118,5 24,994 632 93 87 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILRE803G6 136,3 24,041 791 116 84 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILRE804C6 128,7 34,693 631 93 93 70200 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х76
ILRE804E6 158,1 33,307 841 124 89 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89
ILRE804G6 182,2 32,034 1052 155 86 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 8 мм
ILBE801C8 22,6 8,847 123 24 84 18000 5100 8,8 1780/1140/1665 28/54
ILBE801E8 27,8 8,542 164 32 81 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILBE801G8 33,1 8,257 205 39 77 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILBE802C8 46,8 17,654 243 47 90 34200 10200 17,6 2980/1140/1665 42/76
ILBE802E8 58,2 17,035 323 62 86 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILBE802G8 67,8 16,457 404 78 83 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILBE803C8 70,3 26,462 362 70 93 52200 15300 26,4 4180/1140/1665 2х35/2х64
ILBE803E8 87,3 25,527 483 93 89 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILBE803G8 101,7 24,657 604 116 86 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILBE804C8 89,9 35,269 482 93 95 70200 20400 35,2 5380/1140/1665 2х35/2х76
ILBE804E8 112,6 34,019 643 124 91 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89
ILBE804G8 131,7 32,856 803 155 88 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 10 мм
ILBE801C10 19,99 9,355 100,1 24,8 85 18000 5100 8,8 1780/1140/1665 28/54
ILBE801E10 24,89 8,972 133,4 33,1 82 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILBE801G10 29,77 8,635 166,8 41,3 79 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILBE802C10 40,86 18,66 197,7 49 91 34200 10200 17,6 2980/1140/1665 42/76
ILBE802E10 51,29 17,89 263,6 65,3 87 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILBE802G10 60,38 17,21 329,5 81,6 84 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILBE803C10 61,33 27,97 295,3 73,2 94 52200 15300 26,4 4180/1140/1665 2х35/2х64
ILBE803E10 76,87 26,8 393,8 97,5 91 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILBE803G10 90,56 25,78 492,2 121,9 88 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILBE804C10 79,52 37,26 392,9 97,3 96 70200 20400 35,2 5380/1140/1665 2х35/2х76
ILBE804E10 100,4 35,71 523,9 129,8 93 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89
ILBE804G10 118,5 34,34 654,9 162,2 90 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89
Расстояние между пластинами (шаг ребер) 12 мм
ILBE801C12 18,66 9,461 84,93 24,8 86 18000 5100 8,8 1780/1140/1665 28/54
ILBE801E12 23,38 9,097 113,2 33,1 83 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILBE801G12 28,01 8,775 141,5 41,3 80 21000 5100 8,8 1780/1140/1665 35/64
ILBE802C12 37,83 18,88 167,8 49 91 34200 10200 17,6 2980/1140/1665 42/76
ILBE802E12 47,69 18,14 223,7 65,3 88 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILBE802G12 56,28 17,49 279,6 81,6 85 39900 10200 17,6 2980/1140/1665 2х35/2х64
ILBE803C12 56,78 28,29 250,6 73,2 94 52200 15300 26,4 4180/1140/1665 2х35/2х64
ILBE803E12 71,46 27,19 334,2 97,5 91 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILBE803G12 84,41 26,2 417,7 121,9 88 60900 15300 26,4 4180/1140/1665 2х42/2х76
ILBE804C12 74,3 37,7 333,5 97,3 97 70200 20400 35,2 5380/1140/1665 2х35/2х76
ILBE804E12 94,11 36,22 444,7 129,8 93 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89
ILBE804G12 111,5 34,91 555,8 162,2 90 81900 20400 35,2 5380/1140/1665 2х42/2х89

 

Заказать обратный звонок