Заказать обратный звонок

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  (LBP, R-12) пр-ва « Tecumseh» (Франция)  
Наименование  
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена
То=-15 °С  То=-23,3 °С
AEZ 1360 А 7,6 246 154 4050
AEZ 1410 D 9,4 379 251 4877
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  (LBP, R-404а) пр-ва " Tecumseh" (Франция)  
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена
То=-15 °С  То=-23,3 °С
THB 1340 Y 4,2 163 104 3770
THB 1350 Y 5,6 194 121 3854
THB 1360 Y 6,1 229 147 3952
AEZ 1380 Y 9,4 338 223 4691
AEZ 2380 Y 9,4 338 223 4970
AE 1410 Y 12,1 436 259 5435
СAE 2410 Y 12,1 436 259 5910
AE 1412 Y 14,2 514 306 5482
СAE 2412 Y 14,2 514 306 5993
СAE 2414 Y 16 588 360 6226
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  (LBP, R-404а) пр-ва " Tecumseh" (Франция)  
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена
То=-15 °С  То=-23,3 °С
AEZ 2411 Z 7,6 499 321 5210
AEZ 2415 Z 8,1 556 355 5482
AE 1417 Z 11,3 716 460 5993
СAE 2417 Z 11,3 716 460 7574
AE 1420 Z 12,5 836 547 6412
СAE 2420 Z 12,5 836 547 6783
СAE 2424 Z 15 981 664 8600
CAJ 2428 Z 15,2 992 628 9899
ТAJ 2428 Z  15,2 992 628 12502
CAJ 2432 Z 18,3 1227 792 11991
CAJ 2440 Z 22,8 1402 874 12781
CAJ 2446 Z 26,2 1821 1194 13525
ТAJ 2446 Z  26,2 1821 1194 14090
СAJ 2464 Z 34,5 2412 1605 14594
ТAJ 2464 Z  34,5 2436 1605 16133
FH 2480 Z 53,2 3476 2183 22782
TFH 2480 Z  53,2 3476 2183 20546
FH 2511 Z 74,3 4931 3135 23707
TFH 2511 Z  74,3 4931 3135 21200
TAG 2516 Z 112,5 7043 4356 31379
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  (MBP,R-22) пр-ва " TECUMSEH" (Франция)   
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена
То=-15 °С  То=-5 °С
AEZ 4425 E 4,5 192 329 4700
AEZ 3430 E 5,7 255 430 4486
AEZ 4430 E 5,7 255 430 4784
AEZ 3440 E 7,6 362 588 5435
AEZ 4440 E 7,6 362 588 5528
AEZ 9440 T 7,6 362 588 6737
AE 3450 E 9,4 426 710 6230
CAE 4450 E 9,4 426 710 6412
CAE 9450 T 9,5 426 710 7527
CAE 9460 T 11,3 553 909 7574
CAJ 9480 T 15,2 786 1278 12790
TAJ 9480 T 15,2 786 1278 13014
CAJ 9510 T 18,3 956 1547 13479
TAJ 9510 T  18,3 956 1547 13530
CAJ 9513 T 24,2 1074 1896 14083
TAJ 9513 T  24,2 1074 1896 14083
CAJ 4517 E 26 1233 2171 14410
TAJ 4517 T  26 1233 2171 15250
CAJ 4519 T  34,5 1780 2911 15385
TAJ 4519 T  34,5 1780 2911 15617
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  (MBP,R-404A) пр-ва " TECUMSEH"(Франция)   
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена
То=-15 °С  То=-5 °С
AEZ 3430 Z 5,7 258 441 4700
AEZ 4430 Z 5,7 258 441 4970
AEZ 3440 Z 7,6 357 590 5482
AEZ 4440 Z 7,6 357 590 5672
AEZ 9440 Z 7,6 357 590 6737
AE 3450 Z 9,4 434 731 6272
CAE 4450 Z 9,4 434 731 6510
CAE 9450 Z 9,4 434 731 7620
CAE 9460 Z 11,3 546 908 7667
CAE 9470 Z 13,3 669 1109 8132
CAJ 9480 Z 15,2 774 1284 13300
TAJ 9480 Z 15,2 774 1284 13483
CAJ 9510 Z 18,3 970 1583 13804
TAJ 9510 Z  18,3 970 1583 14083
CAJ 9513 Z 24,2 1114 1955 14455
TAJ 9513 Z  24,2 1114 1955 14832
CAJ 4517 Z 26 1364 2273 15020
TAJ 4517 Z  26 1364 2273 15385
CAJ 4519 Z  34,5 1769 3009 15989
TAJ 4519 Z  34,5 1769 3009 16408
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  (MBP,R-134a) пр-ва " TECUMSEH" (Франция)   
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена
То=-15 °С  То=-5 °С
THB 3410 Y 2,7 74 132 3540
THB 4410 Y 2,7 74 132 3952
THB 3413 Y 3,6 104 178 3622
THB 4413 Y 3,6 104 178 4040
THB 3415 Y 4,2 123 206 3668
THB 4415 Y 4,2 123 206 4087
THB 3419 Y 5,2 149 251 3860
THB 4419 Y 5,2 149 251 4133
THB 3422 Y 6,1 194 315 3901
THB 4422 Y 6,1 194 315 4180
AEZ 3430 Y 8,9 245 432 4650
AEZ 4430 Y 8,9 245 432 4835
AE 3440 Y 12,1 310 561 5575
CAE 4440 Y 12,1 310 561 5993
CAE 4448 Y 14,2 403 693 6412
CAJ 4452 Y 15,2 370 724 9806
CAE 4456 Y 16 458 787 6970
CAJ 4461Y 18,3 475 856 10880
TAJ 4461Y 18,3 475 856 12781
CAJ 4476 Y 21,8 536 1030 11200
CAJ 4492 Y 26 584 1215 12781
TAJ 4492 Y  26 584 1215 14037
CAJ 4511 Y 32,7 878 1654 14550
TAJ 4511 Y  32,7 878 1654 14832
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  (MBP,R-12) пр-ва " TECUMSEH" (Франция)   
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена
То=-15 °С  То=-5 °С
CAE 4440 A 12,1 373 613 5490
CAE 4448 A 14,2 443 717 5993
CAE 4456 A 16 496 807 6272

 

 

Заказать обратный звонок