Заказать обратный звонок

Потолочные воздухоохладители серии "OptiGo"

 Потолочные воздухоохладители серии Optigo 
Модель Холодопроизводительность, Q Расход воздуха  Площадь поверхности Объем труб Мощность оттайки Потребляемая мощность  Потребляемый ток Габаритные размеры Диаметр присоединительных патрубков
  кВт м3 м2 дм3 Вт Вт А мм мм, вх/вых
Расстояние между пластинами 4 мм   (ΔТ1=8К, T0= -80С)
CSE201B4 0,88 515 2,808 0,4 770 33 0,25 580/152/506 12/12
CSE202B4 1,76 1 030 5,616 0,8 1 400 66 0,5 1030/152/506 12/12
CSE203B4 2,76 1 544 8,424 1,1 2 030 99 0,75 1480/152/506 12/14
CSE301B4 1,43 763 4,68 0,7 580 35 0,28 762/240/522 12/12
CSE301C4 1,71 667 7,02 1,1 580 35 0,28 762/240/522 12/12
CSE302B4 2,71 1 525 9,36 1,3 1 110 70 0,56 1262/240/522 12/14
CSE302C4 3,42 1 334 14,04 1,9 1 110 70 0,56 1262/240/522 16/16
CSE303B4 4,28 2 287 14,04 1,8 1 640 105 0,84 1762/240/522 16/16
CSE303C4 4,84 2 002 21,06 2,7 1 640 105 0,84 1762/240/522 16/18
CSE304B4 5,42 3 050 18,72 2,4 2 170 140 1,12 2262/240/522 16/18
CSE304C4 6,63 2 669 28,08 3,5 2 170 140 1,12 2262/240/522 16/20
CSE305B4 6,25 3 812 23,4 2,9 2 700 175 1,4 2262/240/522 16/20
CSE305C4 7,83 3 336 35,1 4,4 2 700 175 1,4 2262/240/522 16/22
Расстояние между пластинами 7 мм   (ΔТ1= 7К, T0= -25°С)
CSE201B7 0,48 559 1,69 0,4 770 33 0,25 580/152/506 12/12
CSE202B7 0,96 1 119 3,38 0,8 1 400 66 0,5 1030/152/506 12/12
CSE203B7 1,48 1 678 5,07 1,1 2 030 99 0,75 1480/152/506 12/14
CSE301B7 0,77 848 2,817 0,7 580 35 0,28 762/240/522 12/12
CSE301C7 1 762 4,225 1,1 580 35 0,28 762/240/522 12/12
CSE302B7 1,51 1 696 5,634 1,3 1 110 70 0,56 1262/240/522 12/14
CSE302C7 1,99 1 523 8,451 1,9 1 110 70 0,56 1262/240/522 16/16
CSE303B7 2,33 2 544 8,451 1,8 1 640 105 0,84 1762/240/522 16/16
CSE303C7 2,88 2 285 12,68 2,7 1 640 105 0,84 1762/240/522 16/18
CSE304B7 3,02 3 392 11,27 2,4 2 170 140 1,12 2262/240/522 16/18
CSE304C7 3,91 3 047 16,9 3,5 2 170 140 1,12 2262/240/522 16/20
CSE305B7 3,58 4 240 14,08 2,9 2 700 175 1,4 2262/240/522 16/20
CSE305C7 4,7 3 808 21,13 4,4 2 700 175 1,4 2262/240/522 16/22
S- ТЭНы оттайки включены в стандартную комплектацию воздухоохладителей с шагом ребра 7мм
ТЭНы,  доп.опция к воздухоохладителям Optigo с шагом ребра 4мм
Код Мощность оттайки, кВт Цена EURO            
10999866 0,77 31            
10999867 1,40 32            
10999868 2,03 32            
10999869 0,58 26            
10999870 1,11 30            
10999871 1,64 32            
10999872 2,17 36            
10999873 2,70 36            

 

Заказать обратный звонок