ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ "BITZER" Поршневые полугерметичные компрессоры "Bitzer" |
||||||||||
Тип | Qо на R404а tk=+300C t0=-15 0C, кВт | Объемная подача при частоте вращения 1450 мин-1 , м3/ч | Цена EURO | Дополнительные принадлежности, в ЕURO | ||||||
Электрон- ный РКС | ТЭН подогрева масла | Эфирное масло | Доп. Венти- лятор | Оптический регулятор уровня масла | Масл. Вентиль | Регулятор произво- дитель- ности | ||||
2КС-05.2Y | 1,86 | 4,06 | 758 | 36 | 15 | 162 | ||||
2JC-07.2Y | 2,52 | 5,21 | 767 | 36 | 15 | 162 | ||||
2HC-1.2Y | 3,18 | 6,51 | 774 | 36 | 15 | 162 | ||||
2HC-2.2Y | 3,23 | 6,51 | 790 | 36 | 15 | 162 | ||||
2GC-2.2Y | 3,72 | 7,58 | 790 | 36 | 15 | 162 | ||||
2FC-2.2Y | 4,66 | 9,54 | 825 | - | 36 | 15 | 162 | - | - | |
2FC-3.2Y | 4,66 | 9,54 | 866 | - | 36 | 15 | 162 | - | - | |
2EC-2.2Y | 5,63 | 11,40 | 1157 | - | 44 | 27 | 192 | - | - | |
2EC-3.2Y | 5,72 | 11,40 | 1251 | - | 44 | 27 | 192 | - | - | |
2DC-2.2Y | 6,60 | 13,40 | 1205 | - | 44 | 27 | 192 | - | - | |
2DC-3.2Y | 6,65 | 13,40 | 1257 | - | 44 | 27 | 192 | - | - | |
2CC-3.2Y | 8,14 | 16,20 | 1251 | - | 44 | 27 | 192 | - | - | |
2CC-4.2Y | 8,13 | 16,20 | 1307 | - | 44 | 27 | 192 | - | - | |
4FC-3,2Y | 8,96 | 18,10 | 1360 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4FC-5,2Y* | 9,02 | 18,10 | 1506 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4EC-4,2Y | 11,29 | 22,70 | 1394 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4EC-6,2Y* | 11,45 | 22,70 | 1603 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4DC-5,2Y | 13,77 | 26,80 | 1761 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4DC-7,2Y* | 13,50 | 26,80 | 1854 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4CC-6,2Y | 16,36 | 32,50 | 1938 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4CC-9.2Y | 16,34 | 32,50 | 2015 | - | 44 | 33 | 247 | 126 | - | 198 |
4VCS-6.2Y | 17,61 | 34,70 | 2537 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4VCS-10.2Y | 17,65 | 34,70 | 2641 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4TCS-8.2Y | 21,50 | 41,30 | 2605 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4TCS-12.2Y | 21,20 | 41,30 | 2721 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4PCS-10.2Y | 24,90 | 48,50 | 2830 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4PCS-15.2Y | 25,20 | 48,50 | 2955 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4NCS-12.2Y | 28,60 | 56,20 | 3192 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4NCS-20.2Y | 29,30 | 56,20 | 3390 | - | 44 | 39 | 247 | 126 | - | 198 |
4J-13.2Y | 32,80 | 63,50 | 3935 | 126 | 49 | 60 | 247 | 43 | 204 | |
4J-22.2Y* | 32,50 | 63,50 | 4140 | 126 | 49 | 60 | 247 | 43 | 204 | |
4H-15.2Y | 38,40 | 73,70 | 3944 | 126 | 49 | 60 | 247 | 43 | 204 | |
4H-25.2Y* | 37,70 | 73,70 | 4151 | 126 | 49 | 67 | 247 | 43 | 204 | |
4G-20.2Y | 43,90 | 84,60 | 4431 | 126 | 49 | 67 | 247 | 43 | 204 | |
4G-30.2Y* | 43,50 | 84,60 | 4617 | 126 | 49 | 67 | 247 | 43 | 204 | |
6J-22.2Y | 48,60 | 95,30 | 4871 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
6J-33.2Y* | 48,90 | 95,30 | 5604 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
6H-25.2Y | 57,40 | 110,50 | 5022 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
6H-35.2Y* | 56,50 | 110,50 | 5765 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
6G-30.2Y | 64,20 | 126,80 | 5765 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
6G-40.2Y* | 65,20 | 126,80 | 6161 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
6F-40.2Y | 77,60 | 151,60 | 6996 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
6F-50.2Y* | 77,80 | 151,60 | 7185 | 126 | 49 | 70 | 247 | 43 | 204 | |
8GC-50.2Y | 51,60 | 185,00 | 9782 | 134 | 49 | 78 | - | 204 | ||
8GC-60.2Y | 94,10 | 185,00 | 10008 | 134 | 49 | 78 | - | 204 | ||
8FC-60.2Y | 61,10 | 221,00 | 10358 | 134 | 49 | 78 | - | 204 | ||
8FC-70.2Y | 111,40 | 221,00 | 10874 | 134 | 49 | 78 | - | 204 |
Поршневые полугерметичные компрессоры "Bitzer" серии OCTAGON VARISPEED | |||||||||
Тип |
Qо на R404а tk=+300C t0=-15 0C, кВт, при частоте | Объемная подача при частоте вращения 1450 мин-1 м3/ч | Цена EURO | Дополнительные принадлежности, в ЕURO | |||||
30 Гц | 87 Гц | ТЭН подогр.масла | Эфирное масло | Доп. Венти- лятор | Оптический регулятор уровня масла | Передняя крышка для оптического регулятора уровня масла | |||
2DC-3.F1Y | 2,80 | 8,16 | 13,42 | 3180 | 44 | S | 192 | - | - |
4FC-5.F1Y | 3,80 | 11,06 | 10,29 | 3514 | 44 | S | 247 | 126 | 28 |
4EC-6.F1Y | 4,79 | 13,93 | 12,96 | 3614 | 44 | S | 247 | 126 | 28 |
4DC-7.F1Y | 5,67 | 16,49 | 26,84 | 3873 | 44 | S | 247 | 126 | 28 |
4DC-7.F3Y | 4101 | 44 | S | 247 | 126 | 28 | |||
4CC-6.F1Y | 6,98 | 20,3 | 32,48 | 3960 | 44 | S | 247 | 126 | 28 |
4CC-9.F3Y | 4181 | 44 | S | 247 | 126 | 28 |
Поршневые полугерметичные компрессоры "Bitzer" серии ECOLINE/OCTAGON VARISPEED для R-134a | |||||||||
Тип |
Qо на R134а tk=+300C t0=-15 0C, кВт, при частоте | Объемная подача при частоте вращения 1450 мин-1 м3/ч | Цена EURO | Дополнительные принадлежности, в ЕURO | |||||
30 Гц | 87 Гц | ТЭН подогр.масла | Эфирное масло | Доп. Венти- лятор | Оптический регулятор уровня масла | Передняя крышка для оптического регулятора уровня масла | |||
4VES-6.F3Y | 4,18 | 12,17 | 34,73 | 5410 | 44 | S | 247 | 126 | S |
4TES-8.F3Y | 4,98 | 14,49 | 41,33 | 4575 | 44 | S | 247 | 126 | S |
4PES-10.F3Y | 5,86 | 17,06 | 48,50 | 4789 | 44 | S | 247 | 126 | S |
4NES-12.F3Y | 6,79 | 19,76 | 56,25 | 5132 | 44 | S | 247 | 126 | S |
Тандемы на базе полугерметичных компрессоров "Bitzer" | ||||||||||
Тип | Qо на R404а tk=+30 0C t0=-15 0C, кВт | Объемная подача при частоте вращения 1450 мин-1 , м3/ч | Цена EURO | Дополнительные принадлежности, в ЕURO | ||||||
Электрон- ный РКС | ТЭН подогр.масла | Эфирное масло | Доп. Венти- лятор | Система CIC | Масл. Вентиль | Регулятор произво- дитель- ности | ||||
22EC-4.2Y | 11,26 | 22,70 | 2362 | 87 | 54 | 383 | ||||
22EC-6.2Y | 11,43 | 22,70 | 2553 | 87 | 54 | 383 | ||||
22DC-4.2Y | 13,90 | 26,80 | 2458 | 87 | 54 | 383 | ||||
22DC-6.2Y | 13,30 | 26,80 | 2567 | 87 | 54 | 383 | ||||
22CC-6.2Y | 16,27 | 32,50 | 2553 | 87 | 54 | 383 | ||||
22CC-8.2Y | 16,25 | 32,50 | 2667 | 87 | 54 | 383 | ||||
44FC-6.2Y | 17,92 | 36,10 | 2775 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44FC-10.2Y | 18,03 | 36,10 | 3075 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44EC-8.2Y | 22,60 | 45,40 | 2844 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44EC-12.2Y | 22,90 | 45,40 | 3270 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44DC-10.2Y | 27,50 | 53,70 | 3593 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44DC-14.2Y | 27,00 | 53,70 | 3778 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44CC-12.2Y | 32,70 | 69,50 | 3953 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44CC-18.2Y | 32,70 | 69,50 | 4110 | 87 | 66 | 493 | 198 | |||
44J-26.2Y | 65,60 | 127,00 | 8633 | 252 | 99 | 119 | 493 | 1102 | 87 | 204 |
44J-44.2Y | 65,00 | 127,00 | 9548 | 252 | 99 | 119 | 493 | 87 | 204 | |
44H-30.2Y | 76,80 | 147,30 | 8657 | 252 | 99 | 119 | 493 | 1102 | 87 | 204 |
44H-50.2Y | 75,30 | 147,30 | 9569 | 252 | 99 | 134 | 493 | 87 | 204 | |
44G-40.2Y | 87,90 | 169,00 | 9838 | 252 | 99 | 134 | 493 | 1102 | 87 | 204 |
44G-60.2Y | 86,90 | 169,00 | 10230 | 252 | 99 | 134 | 493 | 87 | 204 | |
66J-44.2Y | 97,10 | 191,00 | 10808 | 252 | 99 | 140 | 493 | 1278 | 87 | 204 |
66J-66.2Y | 97,80 | 191,00 | 12366 | 252 | 99 | 140 | 493 | 87 | 204 | |
66H-50.2Y | 114,70 | 221,00 | 11131 | 252 | 99 | 140 | 493 | 1278 | 87 | 204 |
66H-70.2Y | 113,10 | 221,00 | 12714 | 252 | 99 | 140 | 493 | 87 | 204 | |
66G-60.2Y | 128,50 | 254,00 | 12714 | 252 | 99 | 140 | 493 | 1278 | 87 | 204 |
66G-80.2Y | 130,40 | 254,00 | 13559 | 252 | 99 | 140 | 493 | 87 | 204 | |
66F-80.2Y | 155,10 | 303,00 | 15341 | 252 | 99 | 140 | 493 | 1278 | 87 | 204 |
66F-100.2Y | 155,70 | 303,00 | 15746 | 252 | 99 | 140 | 493 | 87 | 204 |
* Компрессор оснащен электродвигателем повышенной мощности для работы в области высоких температур испарения (кондиционирование, тепловые насосы). В стандартную поставку входят: прибор защиты электродвигателя SE-B1 (2КС-05.2 -- 4NCS-20.2; 22EC-4.2 -- 44CC-18.2) или прибор защиты электродвигателя SE-B2 (6J-22.2 -- 8FC-70.2; 44J-26.2 -- 66F-100.2), обеспечивающий контроль температуры обмоток (датчик вмонтирован); запорные вентили на всасывании и нагнетании, 4 опорных виброгасителя. Система CIC предназначена для дополнительного охлаждения впрыском жидкого холодильного агента в области низкотемпературных режимов.
Полугерметичные 2-х ступенчатые поршневые компрессоры "Bitzer" | ||||||||||||
Тип | Qо, кВт на R22 при to= -30оС tk=+30оC | Объемная подача при частоте вращения 1450 мин-1 , м3/ч | Цена EURO | Дополнительные принадлежности в ЕURO | ||||||||
LP | HP | Электрон- ный РКС | ТЭН подогр. | Эфирное масло | Переохл жидкости не смонтиров | Переохл жидкости смонтир | Масл. вентиль | Датчик темпе- ратуры | Прибор защиты INT 389 | |||
S4T-5.2 | 7,5 | 19,70 | 12,60 | 3 337 | 126 | 47 | 41 | 277 | 709 | 43 | 81 | 198 |
S4N-8.2 | 10,6 | 28,00 | 17,90 | 3 680 | 126 | 47 | 41 | 277 | 709 | 43 | 81 | 198 |
S4G-12.2 | 16,3 | 42,30 | 27,00 | 5 254 | 126 | 49 | 67 | 277 | 709 | 43 | 81 | 198 |
S6J-16.2 | 22,6 | 63,50 | 31,80 | 6 541 | 126 | 49 | 70 | 344 | 873 | 43 | 81 | 198 |
S6H-20.2 | 26,1 | 73,60 | 36,90 | 6 708 | 126 | 49 | 70 | 344 | 873 | 43 | 81 | 198 |
S6G-25.2 | 29,7 | 84,50 | 42,30 | 7 514 | 126 | 49 | 70 | 344 | 873 | 43 | 81 | 198 |
S6F-30.2 | 35,5 | 101,10 | 50,50 | 8 849 | 126 | 49 | 70 | 344 | 873 | 43 | 81 | 198 |
S66J-32.2 | 45,2 | 2х63,5 | 2х31,8 | 13 449 | 252 | 99 | 140 | 688 | 1 746 | 86 | 162 | 396 |
S66H-40.2 | 52,3 | 2х73,6 | 2х36,9 | 14 192 | 252 | 99 | 140 | 688 | 1 746 | 86 | 162 | 396 |
S66G-50.2 | 59,4 | 2х84,5 | 2х42,3 | 15 803 | 252 | 99 | 140 | 688 | 1 746 | 86 | 162 | 396 |
S66F-60.2 | 70,0 | 2x63,5 | 2x31,8 | 18 479 | 252 | 99 | 140 | 688 | 1 746 | 86 | 162 | 396 |
Прибор защиты электродвигателя INT 389 имеет следующие функции: контроль температуры обмоток, контроль пропадания фаз, задержка включения компрессора после каждого выключения 5мин, контроль температуры нагнетания при подключенном датчике.
Поршневые полугерметичные компрессоры "Bitzer" серии ECOLINE для R134a | ||||||||||
Тип | Qо на R404а tk=+300C t0=-15 0C, кВт | Объемная подача при частоте вращения 1450 мин-1 , м3/ч | Цена EURO | Дополнительные принадлежности, в ЕURO | ||||||
Электрон- ный РКС | ТЭН подогр.масла | Эфирное масло | Доп. Венти- лятор | Оптический регулятор уровня масла | Масл. Вентиль | Регулятор произво- дитель- ности | ||||
4VES-6Y | 9,8 | 34,7 | 2 411 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4VES-10Y* | 9,7 | 34,7 | 2 509 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4TES-8Y | 11,5 | 41,3 | 2 475 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4TES-12Y* | 11,5 | 41,3 | 2 584 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4PES-10Y | 13,4 | 48,5 | 2 689 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4PES-15Y* | 13,5 | 48,5 | 2 807 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4NES-12Y | 15,5 | 56,3 | 3 032 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4NES-20Y* | 15,7 | 56,3 | 3 220 | - | 44 | S | 247 | 126 | 43 | 198 |
4JE-13Y | 18,2 | 63,5 | 3 985 | 126 | 45 | S | 247 | - | 43 | 204 |
4JE-22Y* | 18,2 | 63,5 | 4 194 | 126 | 45 | S | 247 | - | 43 | 204 |
4HE-15Y | 21,3 | 73,6 | 3 995 | 126 | 45 | S | 247 | - | 43 | 204 |
4HE-25Y* | 21,5 | 73,6 | 4 204 | 126 | 45 | S | 247 | - | 43 | 204 |
* Компрессор оснащен электродвигателем повышенной мощности для работы в области высоких температур испарения (кондиционирование, тепловые насосы).
В стандартную поставку входят: прибор защиты электродвигателя SE-B1 (4VES-6Y -- 4NES-20Y) или прибор защиты электродвигателя SE-B2 (4JE-13Y -- 6FE-50Y), обеспечивающий контроль температуры обмоток (датчик вмонтирован); запорные вентили на всасывании и нагнетании, 4 опорных виброгасителя. Компрессоры заправлены эфирным малом.
Расшифровка обозначений поршневых компрессоров BITZER
пример: 4 D C - 7 . 2 Y - 40S
4 D C - 7 . 2 Y - 40S
4 - Цифра обозначающая количество цилиндров (удвоеная для тандем-компрессоров)
4 D C - 7 . 2 Y - 40S
D - Кодовое обозначение диаметра цилиндра и хода поршня
4 D C - 7 . 2 Y - 40S
C - Кодовое обозначение серии Octagon
4 D C - 7 . 2 Y - 40S
7 - Число, обозначающее мощность мотора
4 D C - 7 . 2 Y - 40S
.2 - Цифра, обозначающая модельный ряд
4 D C - 7 . 2 Y - 40S
Y - Кодовое обозначение эфирным маслом
4 D C - 7 . 2 Y - 40S
40S - Код мотора