Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объёмом до 51 м3 при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены | |||||
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В |
Цена, Руб |
Моноблоки потолочные | |||||
MM 109 ST | R 404a | -5 … +5 | 1,3-9,8 | 220 | 45554 |
MM 113 ST | R 404a | -5 … +5 | 4,0 - 14,0 | 220 | 47171 |
MM 115 ST | R 404a | -5 … +5 | 6,0 - 21,0 | 220 | 63076 |
MB 109 ST | R 404a | -20 … -15 | 4,2 - 8,2 | 220 | 61944 |
MB 214 ST | R 404a | -20 … -15 | 8,0 - 13,0 | 220 | 86043 |
MM 111 T | R 404a | 0 … +5 | 9 | 1/N/PE 230B 50Гц | 59804 |
MM 115 T | R 404a | 0 … +5 | 15 | 1/N/PE 230B 50Гц | 76714 |
MM 222 T | R 404a | 0 … +5 | 19 | 3/N/PE 400В 50Гц | 93144 |
MB 109 T | R 404a | не выше - 18 | 6 | 1/N/PE 230B 50Гц | 78563 |
MB 214 T | R 404a | не выше - 18 | 12 | 3/N/PE 400В 50Гц | 109140 |
Моноблоки врезного типа | |||||
MM 109 S | R 404a | -5 … +5 | 3 - 7.5 | 220 | 45340 |
MM 111 S | R 404a | -5 … +5 | 3,5 - 8,0 | 220 | 50145 |
MM 113 S | R 404a | -5 … +5 | 4 - 10,5 | 220 | 53948 |
MM 115 S | R 404a | -5 … +5 | 5 - 12.0 | 220 | 56549 |
MM 218 S | R 404a | -5 … +5 | 8,0 - 17,0 | 220 | 66013 |
MM 222 S | R 404a | -5 … +5 | 10,5 - 22,5 | 380 | 66925 |
MM 226 S | R 404a | -5 … +5 | 12,5 - 26 | 380 | 73114 |
MM 232 S | R 404a | -5 … +5 | 25,8 - 42,5 | 380 | 113630 |
MB 108 S | R 404a | -20 ... -15 | 2,0 - 6,5 | 380 | 55549 |
MB 109 S | R 404a | -20 ... -15 | 2,6 - 8,7 | 380 | 60542 |
MB 211 S | R 404a | -20 ... -15 | 4,7 - 13,4 | 380 | 68961 |
MB 214 S | R 404a | -20 ... -15 | 6,0 - 17,0 | 380 | 83549 |
MB 216 S | R 404a | -20 ... -15 | 7,2 - 21,1 | 380 | 88011 |
MB 220 S | R 404a | -20 ... -15 | 12,0 - 24,0 | 380 | 120741 |
Моноблоки ранцевого типа серии LIGHT | |||||
MM 111 R | R 404a | -5 … +5 | 3,5 - 8,0 | 220 | 38180 |
MM 115 R | R 404a | -5 … +5 | 5,1 - 12,6 | 220 | 43100 |
MM 218 R | R 404a | -5 … +5 | 7,9 - 17,0 | 220 | 51700 |
MM 226 R | R 404a | -5 … +5 | 12,5 - 25,8 | 380 | 58680 |
MM 232 R | R 404a | -5 … +5 | 25,8 - 42,5 | 380 | 92920 |
MB 109 R | R 404a | -20 ...-15° | 2,6 - 8,7 | 220 | 46140 |
MB 211 R | R 404a | -20 ...-15° | 4,7 - 13,4 | 220 | 52570 |
MB 214 R | R 404a | -20 ...-15° | 6,0 - 17,0 | 380 | 67680 |
Техничиские характеристики и таблица подбора среднетемпературных моноблоков. Хладагент R 404a | |||||
Техничиские характеристики и таблица подбора низкотемпературных моноблоков. Хладагент R 404а | |||||
Дополнительные опции: -Зимний комплект 8630р. -Комплект дистанционного управления 5680 р. -Спец. исполнение (до -10°C для среднетемпературных и до -25°C для низкотемпературных 5% от ст-ти моноблока |