Заказать обратный звонок

СРЕДНЕ и ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP-HBP, R22, 380 В) пр-ва MANEUROP, Франция
          Наименование
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=50°С) Цена, Евро
То=-15 °С  То=-5 °С
MT 22 JC 4 38,1 1670 3210 370
MT 28 JE 4 48 2730 4700 395
MT 32 JF 4 53,9 2890 5020 410
MT 36 JG 4 60,5 3560 6010 440
MT 40 JH 4 67,9 3830 6610 460
MT 50 HK 4 85,6 4280 7400 620
MT 64 HM 4 107,7 5690 9780 685
MT 80 HP 4 135,8 7330 12380 800
MT 100 HS 4 171,3 8210 14340 1130
MT 125 HU 4 215,4 11450 19190 1325
MT 160 HW 4 271,6 14640 24090 1500
СРЕДНЕ и ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP-HBP, R404a, 380 В) пр-ва MANEUROP, Франция
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=50°С) Цена, Евро
То=-15 °С  То=-5 °С
MTZ 22 38,1 1520 2810 355
MTZ 28 48 1940 3630 380
MTZ 32 54 2190 4120 390
MTZ 36 60,5 2680 4900 420
MTZ 40 67,9 3200 5740 435
MTZ 50 85,6 3520 6580 585
MTZ 64 107,7 4540 8560 650
MTZ 72 120,9 5730 10180 710
MTZ 80 135,8 6120 11200 765
MTZ 100 171,3 7240 13170 1080
MTZ 125 215,4 10130 17900 1260
MTZ 160 271,6 13350 23400 1450
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP-LBP, R404а, 380 В) пр-ва MANEUROP, Франция  
Марка    компрессора Vц , куб. см. Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) Цена, Евро
То=-15 °С  То=-25 °С
NTZ 048 A4 48 2977 1732 420
NTZ 068 A4 68 4030 2620 480
NTZ 096 A4 96 6109 3442 620
NTZ 108 A4 108 7153 4132 630
NTZ 136 A4 136 8823 5228 790
NTZ 215 A4 215 13564 8110 1370
NTZ 271 A4 271 18279 11044 1530

 

Заказать обратный звонок