Компонеты маслянных систем becool |
||||||
|
Модель | Высота, мм | Диаметр, мм | Вход | Выход | Цена, р |
Ресиверы хладагента вертикальные | ||||||
ВС-LR-1,0 (пайка) | 144 | 102 | 6 мм | 6 мм | 491 | |
BC-LR-1,6 (пайка) | 156 | 133 | 6 мм | 6 мм | 735 | |
BC-LR-2,5 | 170 | 159 | 10 мм | 1" | 1125 | |
BC-LR-4,0 | 245 | 159 | 10 мм | 1" | 1436 | |
BC-LR-6,3 | 370 | 159 | 10 мм | 1" | 1629 | |
BC-LR-10,0 | 407 | 190 | 1" | 1" | 2028 | |
BC–LR–12,5 | 502 | 190 | 1" | 1" | 2520 | |
BC-LR-16,0 | 630 | 190 | 1" | 1" | 3183 | |
BC-LR-20,0 | 550 | 240 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3360 | |
BC-LR-24,8 | 629 | 240 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3767 | |
BC-LR-25,0* | 629 | 240 | 1 1/4" | 1 1/4" | 5103 | |
BC-LR-40,0** | 939 | 240 | 1 1/4" | 1 1/4" | 6030 | |
BC-LR-50,0** | 730 | 325 | 1 3/4" | 1 3/4" | 8050 | |
BC-LR-63,0** | 865 | 325 | 1 3/4" | 1 3/4" | 9090 | |
BC-LR-80,0** | 1100 | 325 | 1 3/4" | 1 3/4" | 12420 | |
BC-LR-100,0*** | 1330 | 325 | 1 3/4" | 1 3/4" | 15120 | |
BC-LR-120,0*** | 1519 | 325 | 1 3/4" | 1 3/4" | 18050 | |
BC-LR-160,0*** | 1100 | 450 | 2 1/4" | 2 1/4" | 22600 | |
BC-LR-250,0*** | 1600 | 450 | 2 1/4" | 2 1/4" | 31000 | |
* Модель со смотровым стеклом (нижнее); ** Модель с двумя смотровыми стеклами (нижнее, верхнее); *** Модель с тремя смотровыми стеклами (нижнее, среднее, верхнее). |
||||||
Ресиверы хладагента горизонтальные | ||||||
BC-LRH-12,0 | ||||||
BC-LRH-16,0 | ||||||
BC-LRH-25,0 | ||||||
BC-LRH-40,0 | ||||||
BC-LRH-70,0 | ||||||
BC-LRH-100,0** | ||||||
BC-LRH-120,0** | ||||||
BC-LRH-160,0** | ||||||
BC-LRH-250,0** | ||||||