|
|||||
Модель | Температурны режим, C° | Рабочий объём, л | Габаритныйе размеры | Цена | |
Рабочий диапазон температур 0…+6° С | |||||
CM105-S | 0…+6° С | 500 | 697/620/2028 | 41395 | |
CM107-S | 0…+6° С | 700 | 697/854/2028 | 45125 | |
CM110-S | 0…+6° С | 1000 | 1402/620/2028 | 57617 | |
CM114-S | 0…+6° С | 1400 | 1402/854/2028 | 64315 | |
Рабочий диапазон температур -5…+5° С | |||||
CV105-S | -5…+5° С | 500 | 697/620/2028 | 49590 | |
CV107-S | -5…+5° С | 700 | 697/854/2028 | 55860 | |
CV1100-S | -5…+5° С | 1000 | 1402/620/2028 | 68305 | |
CV1400-S | -5…+5° С | 1400 | 1402/854/2028 | 74860 | |
Рабочий диапазон температур не выше -18° С | |||||
CВ105-S | не выше -18° С | 500 | 697/620/2028 | 53485 | |
CВ107-S | не выше -18° С | 700 | 735/884/2028 | 62690 | |
CВ1400-S | не выше -18° С | 1400 | 1474/884/2028 | 90725 | |
Рабочий диапазон температур 0…+6° С,/ -15…-20° С | |||||
CC214-S | 0…+6° С,/ -15…-20° С | 700/700 | 1402/854/2028 | 94031 | |
|
|||||
Модель | Температурны режим, C° | Рабочий объём, л | Габаритныйе размеры | Цена | |
DM105-S | +1…+12° | 500 | 697/620/2028 | 40299 | |
DM105-S c мех. замком |
+1…+12° | 500 | 697/620/2028 | 45030 | |
DM107-S | +1…+12° | 700 | 697/854/2028 | 48545 | |
DM110-S | +1…+12° | 1000 | 1402/620/2028 | 64590 | |
DM140-S | +1…+12° | 1400 | 1402/854/2028 | 71003 | |
DP107-S | -8…0 | 700 | 697/854/2028 | 56525 | |
Буклет Холодильные шкафы с металлическими дверьми POLAIR Standard |